Economic Data Platform
Economic Data Center
Kumpulan dataset ekonomi nasional dan daerah yang dapat difilter, divisualisasikan, dan diunduh untuk kebutuhan riset serta kebijakan.
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi — Nasional
Periode 2019–2025 (persen)
Komposisi Pelaku Usaha
Persentase unit usaha
Indeks Ekonomi Digital per Wilayah
Katalog Data
Dataset tersedia
| Dataset | Kategori | Cakupan | Periode | Satuan | Baris | Unduh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDRB Provinsi Harga Konstan | PDRB | 38 Provinsi | 2015–2025 | Miliar Rupiah | 4.180 | |
| Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Pertumbuhan Ekonomi | 38 Provinsi | 2015–2025 | Persen | 4.180 | |
| Inflasi Kota Terpilih | Inflasi | 90 Kota | 2018–2026 | Persen | 8.640 | |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | Pengangguran | 38 Provinsi | 2015–2025 | Persen | 760 | |
| Persentase Penduduk Miskin | Kemiskinan | 514 Kab/Kota | 2015–2025 | Persen | 5.654 | |
| Realisasi Investasi PMA dan PMDN | Investasi | 38 Provinsi | 2016–2026 | Miliar Rupiah | 3.040 | |
| Jumlah UMKM Terdaftar | UMKM | 38 Provinsi | 2019–2025 | Unit Usaha | 1.596 | |
| Nilai Ekspor dan Impor Nonmigas | Ekspor-Impor | Nasional | 2010–2026 | Juta USD | 384 | |
| APBD dan Kemandirian Fiskal | Keuangan Daerah | 514 Kab/Kota | 2018–2025 | Miliar Rupiah | 4.112 | |
| Indikator Ekonomi Digital | Ekonomi Digital | Nasional | 2018–2026 | Indeks | 288 | |
| Nilai Tambah Industri Manufaktur | Industri | Nasional | 2012–2025 | Miliar Rupiah | 546 | |
| Struktur Ketenagakerjaan Sektoral | Ketenagakerjaan | 38 Provinsi | 2015–2025 | Ribu Orang | 3.990 |
Dapatkan Insight Ekonomi Terbaru
Ringkasan penelitian, rilis aplikasi, dan analisis kebijakan ECONOVA langsung ke email Anda.